Петля двери б/у для Buick Encore GX
с доставкой в Орёл, Ливны, Мценск
Купить петлю двери на Buick Encore GX (Бьюик Энкор ГХ) в Орёле, Ливнах, Мценске:
Товар в наличии по состоянию на 10.11.2026 15:36:
отсортировать товар по
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Петля двери задняя | Buick Encore GX 2019 - 2025 |
2024; Бензин; 1.3; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ; ; Левая верхняя
|
|
||
| Петля двери задняя | Buick Encore GX 2019 - 2025 |
2024; Бензин; 1.3; T; Джип (5 дв.); ; Передний; ; ; Левая нижняя
|
|
||
Технические характеристики петли двери:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2019–н.в. |
| Тип топлива: | Бензин |
| Объём ДВС, л: | 1.3 л |
| Тип кузова: | Джип (5 дв.) |
| Тип привода: | Передний |
Цена: 2490 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Buick Encore GX
Ищете петлю двери?
Подберём и доставим запчасти для а/м Энкор ГХ
в Орёл, Ливны, Мценск
в Орёл, Ливны, Мценск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Buick, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Buick в Санкт-Петербурге и Орёле, Ливнах, Мценске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Buick Encore GX хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Бьюик Энкор ГХ, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Орёле, Ливнах, Мценске.
А также доставка по территории Орловской области, в такие города как Орёл, Ливны, Мценск
А также доставка по территории Орловской области, в такие города как Орёл, Ливны, Мценск
История вопросов по Петля двери задняя на Buick Encore GX:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Пенза | 2020 | 13590932, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590932, Джип (5-дверный), красный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2020 | 13501714, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501714, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Омск | 2024 | петля двери задняя | |||
| Севастополь | 2020 | 13501716, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501716, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2020 | 13590931, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590931, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2020 | 13581568, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13581568, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2020 | 13501715, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501715, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2020 | 13501715, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501715, Джип (5-дверный), красный, перед., правая, Верх, Верх | Перед | Прав, | |||
| Севастополь | 2020 | 13501716, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501716, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Верх, Верх | Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2020 | 13501714, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501714, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2020 | 13501713, 2020, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501713, Джип (5-дверный), красный, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Кемерово | 2021 | 13590932, 2021, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590932, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2021 | 13501713, 2021, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501713, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2021 | 13501713, 2021, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501713, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2021 | 13501715, 2021, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501715, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Пенза | 2021 | 13501716, 2021, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501716, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2021 | 13590931, 2021, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13590931, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2021 | 13590932, 2021, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13590932, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, - | Зад | Прав, согнута,, согнута | |||
| Казань | 2022 | 13501716, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501716, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2022 | 13590932, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590932, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2022 | 13590931, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590931, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2022 | 13581569, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13581569, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2022 | 13581568, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13581568, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2022 | 13501715, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501715, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Уфа | 2022 | 13501716, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501716, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2022 | 13501714, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501714, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2022 | 13501713, 2022, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13501713, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Красноярск | 2023 | 13501716, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501716, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2023 | 13590931, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13590931, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2023 | 13590932, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13590932, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2023 | 13590931, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13590931, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2023 | 13581569, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13581569, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Омск | 2023 | 13501716, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501716, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Верх, Верх | Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2023 | 13501714, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501714, Джип (5-дверный), красный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2023 | 13501715, 2023, 1.2л, Бензин, Турбо-инжектор, LIH, 13501715, Джип (5-дверный), красный, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Казань | 2024 | 13590932, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590932, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2024 | 13590931, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590931, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2024 | 13581569, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13581569, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2024 | 13581568, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13581568, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2024 | 13590932, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590932, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2024 | 13590932, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13590932, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2024 | 13581569, 2024, 1.3л, Бензин, Турбо-инжектор, L3T, 13581569, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||


